| Invoer | ||
| Vorm van het elektriciteitsnetwerk | 1-fasig wisselstroom | |
| Voedingsspanning bij wisselstroom | ||
| ● Beginstand | Instelling via een schakelaar op het apparaat | |
| Voedingsspanning | ||
| ● 1 bij nominale AC-waarde | 120 V | |
| ● 2 bij nominale AC-waarde | 230 V | |
| Ingangsspanning | ||
| ● 1 bij AC | 85 ... 132 V | |
| ● 2 bij AC | 170 ... 264 V | |
| Uitvoering van de ingang: breedbereik-ingang | Nee | |
| Overbelastingsbestendigheid bij overspanning | 2,3 x Ue nominaal, 1,3 ms | |
| Gebruiksvoorwaarden voor de noodstroomvoorziening bij stroomuitval | bij Ue = 93/187 V | |
| Minimale overspanningstijd bij nominale uitgangsstroom bij stroomuitval | 20 ms | |
| Gebruiksvoorwaarden voor de noodstroomvoorziening bij stroomuitval | bij Ue = 93/187 V | |
| Netfrequentie | ||
| ● 1 nominale waarde | 50 Hz | |
| ● 2 nominale waarde | 60 Hz | |
| Netfrequentie | 47 ... 63 Hz | |
| Ingangsstroom | ||
| ● bij nominale waarde van de ingangsspanning 120 V | 2,1 A | |
| ● bij nominale waarde van de ingangsspanning 230 V | 1,15 A | |
| Maximale stroombeperking van de inschakelstroom bij 25 °C | 32 A | |
| Duur van de inschakelstroombeperking bij 25 °C | ||
| ● typisch | 3 ms | |
| I2t-waarde maximaal | 0,8 A²·s | |
| Uitvoering van de beveiliging | T 3,15 A/250 V (niet toegankelijk) | |
| ● in de voedingskabel | aanbevolen LS-schakelaar: vanaf 6 A karakteristiek C | |
| Uitgang | ||
| Spanningsverloop aan de uitgang | geregelde, potentiaalvrije gelijkspanning | |
| Uitgangsspanning bij nominale DC-waarde | 24 V | |
| Uitgangsspanning | ||
| ● bij uitgang 1 bij nominale DC-waarde | 24 V | |
| relatieve totale spanningsafwijking | 3 % | |
| relatieve regelnauwkeurigheid van de uitgangsspanning | ||
| ● bij een langzame schommeling van de ingangsspanning | 0,1 % | |
| ● bij langzame schommelingen van de ohmse belasting | 0,5 % | |
| Restgolfvorming | ||
| ● maximaal | 150 mV | |
| ● typisch | 50 mV | |
| Spanningspiek | ||
| ● maximaal | 240 mV | |
| ● typisch | 150 mV | |
| instelbare uitgangsspanning | 22,8 ... 28 V | |
| Productfunctie: de uitgangsspanning is instelbaar | Ja | |
| Type instelling voor de uitgangsspanning | over potentiometers | |
| Weergave voor normaal gebruik | Groen LED-lampje voor 24 V O.K. | |
| Gedrag van de uitgangsspanning bij het inschakelen | Overschrijding van Ua ca. 4 % | |
| Maximale responsvertraging | 0,1 s | |
| Stijgtijd van de uitgangsspanning | ||
| ● typisch | 50 ms | |
| Uitgangsstroom | ||
| ● Nominale waarde | 5 A | |
| ● Berekeningsbereik | 0 ... 6 A; 6 A tot +45 °C | |
| typisch geleverd actief vermogen | 144 W | |
| kortstondige overbelastingsstroom | ||
| ● typisch bij kortsluiting tijdens het opstarten | 17 A | |
| ● bij kortsluiting tijdens bedrijf, typisch | 17 A | |
| Duur van de overbelastingscapaciteit bij overstroom | ||
| ● bij kortsluiting tijdens het opstarten | 100 ms | |
| ● bij kortsluiting tijdens het gebruik | 200 ms | |
| Productkenmerk | ||
| ● Parallelschakeling van apparatuur | Ja | |
| Aantal parallel geschakelde apparaten om het vermogen te verhogen | 2 | |
| Rendement | ||
| Rendement [%] | 87 % | |
| Verliesvermogen [W] | ||
| ● bij nominale uitgangsspanning en bij nominale uitgangsstroom, typisch | 17 W | |
| Regeling | ||
| relatieve regelnauwkeurigheid van de uitgangsspanning bij snelle schommelingen van de ingangsspanning van typisch +/- 15 % | 0,3 % | |
| Relatieve regelnauwkeurigheid van de uitgangsspanning bij een belastingssprong van de ohmse belasting: 50/100/50 % (typisch) | 1 % | |
| Regeltijd | ||
| ● bij een belastingstijging van 50 % tot 100 % (typisch) | 0,2 ms | |
| ● bij een belastingssprong van 100 % naar 50 % (typisch) | 0,2 ms | |
| Beveiliging en bewaking | ||
| Uitvoering van de overspanningsbeveiliging | < 33 V | |
| Instellingswaarde stroombeperking | 6,4 ... 6,6 A | |
| Eigenschap van de uitgang: kortsluitvast | Ja | |
| Uitvoering van de kortsluitbeveiliging | Constante stroomkarakteristiek | |
| Effectieve waarde van de continue kortsluitstroom | ||
| ● typisch | 10 A | |
| Weergave van overbelasting en kortsluiting | - | |
| Beveiliging | ||
| Potentiaalontkoppeling tussen ingang en uitgang | Ja | |
| Potentiaalseparatie | SELV-uitgangsspanning Ua volgens EN 60950-1 en EN 50178 | |
| Beschermingsklasse van apparatuur | Klasse I | |
| Lekstroming | ||
| ● maximaal | 3,5 mA | |
| ● typisch | 0,4 mA | |
| Beschermingsklasse IP | IP20 | |
| Goedkeuringen | ||
| Geschiktheidsverklaring | ||
| ● CE-markering | Ja | |
| ● UL-certificering | Ja; cULus-gecertificeerd (UL 508, CSA C22.2 nr. 107.1), dossier E197259; cCSAus (CSA C22.2 nr. 60950-1, UL 60950-1, UL 1604) | |
| ● CSA-goedkeuring | Ja; cULus-gecertificeerd (UL 508, CSA C22.2 nr. 107.1), dossier E197259, cCSAus (CSA C22.2 nr. 60950-1, UL 60950-1, UL 1604) | |
| ● cCSAus, Klasse 1, Divisie 2 | Nee | |
| ● ATEX | Nee | |
| Geschiktheidsverklaring | ||
| ● IECEx | Nee | |
| ● NEC Klasse 2 | Nee | |
| ● ULhazloc-certificering | Nee | |
| ● FM-goedkeuring | Nee | |
| Soort certificering: CB-certificaat | Ja | |
| Geschiktheidsverklaring | ||
| ● EAC-goedkeuring | Ja | |
| Geschiktheidsverklaring voor scheepsbouw | Ja | |
| Goedkeuring voor de scheepsbouw | ABS, GL | |
| Scheepsklassificatiebureau | ||
| ● American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) | Ja | |
| ● Bureau Veritas (BV) | Nee | |
| ● DNV GL | Ja | |
| ● Lloyds Register of Shipping (LRS) | Nee | |
| ● Nippon Kaiji Kyokai (NK) | Nee | |
| EMV | ||
| Norm | ||
| ● voor storingsmeldingen | EN 55022 Klasse B | |
| ● voor het beperken van netoverspanningen | EN 61000-3-2 | |
| ● voor storingsbestendigheid | EN 61000-6-2 | |
| Omgevingsomstandigheden | ||
| Omgevingstemperatuur | ||
| ● tijdens gebruik | 0 ... 60 °C; bij natuurlijke convectie (eigen convectie) | |
| ● tijdens het transport | -40 ... +85 °C | |
| ● tijdens opslag | -40 ... +85 °C | |
| Milieucategorie volgens IEC 60721 | Klimaatklasse 3K3, 5 … 95% zonder condensatie | |
| Mechanica | ||
| Uitvoering van de elektrische aansluiting | Schroefverbinding | |
| ● bij de ingang | L, N, PE: elk 1 schroefklem voor 0,5 ... 2,5 mm² enkel- of meeraderig | |
| ● bij de uitgang | L+, M: elk 2 schroefklemmen voor 0,5 ... 2,5 mm² | |
| ● voor hulpcontacten | - | |
| Breedte van de behuizing | 50 mm | |
| Hoogte van de behuizing | 125 mm | |
| Diepte van de behuizing | 125 mm | |
| te respecteren afstand | ||
| ● boven | 50 mm | |
| ● onderaan | 50 mm | |
| ● links | 0 mm | |
| ● rechts | 0 mm | |
| Nettogewicht | 0,5 kg | |
| Productkenmerk van de behuizing: stapelbare behuizing | Ja | |
| Bevestigingswijze | kan worden vastgeklikt op een EN 60715-standaardprofielrail van 35x7,5/15 | |
| MTBF bij 40 °C | 1 694 714 uur | |
| Overige opmerkingen | Technische gegevens gelden bij nominale ingangsspanningen en een omgevingstemperatuur van +25 °C (tenzij anders vermeld) | |
- Nieuw (OVP): Ongebruikt en onbeschadigd artikel in de originele verpakking.
- Nieuw (zonder OVP): Ongebruikte en onbeschadigde artikelen die mogelijk niet meer in de originele verpakking zitten.
- Als nieuw: Artikelen die er als nieuw uitzien en slechts minimale gebruikssporen vertonen.
- Zeer goed: Artikelen die slechts lichte gebruikssporen vertonen en volledig functioneel zijn.
- Goed: Items die normale gebruikssporen vertonen maar nog volledig functioneel zijn.
- Aanvaardbaar: Items die zwaardere gebruikssporen vertonen maar nog volledig functioneel zijn.
- Defect / Hobbyist: Items die niet meer functioneren of aanzienlijke schade hebben. Deze items worden meestal verkocht als reserveonderdelen of voor reparatie.
We bieden wereldwijde verzending aan, waarbij de koper de verzendkosten buiten Duitsland betaalt.
Bestellingen die voor 14:00 uur zijn ontvangen, worden dezelfde werkdag nog verzonden. Dit geldt echter niet voor aankopen van meer dan € 1.000 buiten Europa, aangezien hiervoor een exportvergunning nodig is, evenals voor zendingen die door een expediteur worden verzonden. De optie expresslevering is beschikbaar voor bijzonder dringende leveringen.
Je kunt de staat van elk van onze producten selecteren, waarbij de volgende categorieën beschikbaar zijn:
Nieuw (OVP): Ongebruikte en onbeschadigde artikelen in de originele verpakking.
Nieuw (zonder OVP): Ongebruikte en onbeschadigde artikelen die mogelijk niet meer in de originele verpakking zitten.
Als nieuw: Artikelen die er als nieuw uitzien en slechts minimale gebruikssporen vertonen. Zeer goed: Artikelen die slechts lichte gebruikssporen vertonen en volledig functioneel zijn. Goed: Artikelen die normale gebruikssporen vertonen, maar nog volledig functioneel zijn.
Aanvaardbaar: Items die zwaardere gebruikssporen vertonen maar nog volledig functioneel zijn.
Defect / Hobbyist: Items die niet meer functioneren of aanzienlijke schade vertonen. Deze items worden meestal verkocht als reserveonderdelen of voor reparatie. Als er grote verschillen zijn tussen de conditiecategorieën, bijvoorbeeld als de behuizing kapot is, wordt er een aparte afbeelding toegevoegd voor de betreffende categorie. Anders kunnen gradaties zoals "Zeer goed" en "Goed" alleen van elkaar worden onderscheiden door toenemende tekenen van gebruik.
De E-status van Siemens industriële elektronicaproducten geeft informatie over de ontwikkeling en wijzigingen van een bepaald product. Het is een classificatiesysteem dat Siemens gebruikt om verschillende stadia van productie en ontwikkeling binnen een producttype te identificeren. Elke E-status kan technische verbeteringen, aanpassingen of andere wijzigingen bevatten.
Een belangrijk punt om rekening mee te houden is dat producten met verschillende elektrische statussen niet altijd direct uitwisselbaar zijn. De technische eigenschappen kunnen verschillen tussen versies, wat betekent dat compatibiliteit met uw bestaande installatie of systeem niet altijd gegarandeerd is. Het is raadzaam om zorgvuldig te controleren of het nieuwe product compatibel is met de overeenkomstige E-status voor uw toepassing voordat u het vervangt.
We hechten veel belang aan transparantie in onze winkel. Daarom vermelden we de E-stand voor elk industrieel elektronicaproduct van Siemens, zodat u precies weet welke versie u koopt. Dit moet u helpen om een weloverwogen beslissing te nemen.